Please note: the following course information sheets are in pdf format.
| Standard Route | |
|---|---|
| 100 courses | |
| 1 | EC1002 Introduction to economics |
| 2 | ST104A Statistics 1 (half course) and ST104B Statistics 2 (half course) |
| 3 | MT1173 Algebra |
| 4 | MT1174 Calculus |
| 200 and 300 courses | |
|---|---|
| 5 | EC2065 Macroeconomics (EC1002) + (MT105A or MT1174) |
| 6 | EC2066 Microeconomics (EC1002) + (MT105A or MT1174) |
| 7 | MT2116 Abstract mathematics (MT1174) or (MT105A + MT105B) |
| 8 | MT2176
Further calculus (half course) (MT1174 and MT2175 Further linear algebra (half course) (MT1173) |
| 9 | One course from the following: • DV3044 Economics of development (EC2065 + MN3028) or (EC2065 + EC2066) • EC2020 Elements of econometrics (EC1002) + (ST104A or ST104B) + (MT105A or MT105B or MT1174) • EC3015 Economics of labour (EC2066 or MN3028) • EC3016 International economics (Ec2065 + EC2066) or (EC2065 + MN3028) • EC3022 Public economics (EC2066 or MN3028) • IR3026 International political economy (EC1002 or IR1011) • EC3099 Industrial economics (EC2066 or MN3028) • EC3115 Monetary economics (EC2065) • EC3120 Mathematical economics (EC2066 + MT105A + MT105B) or (EC2066 + MT1174) |
| 10 | One 300 course (or two half courses) from Selection group N |
| 11 | One 300 course from Selection group E |
| 12 | One 300 course (or two half courses) from Selection groups E or N |
Notes: